| 1. Справочная информация: 
			1.1. Содержание раздела:  Эмиссии Казначейства городской 
			коммуны (Drätselkammaren Kristinestad). Выпуски 
		денежных знаков 1918 года. 
			1.2. Справка: Кристинестад (Kristinestad, Ristiina) 
		— приморский торговый город Вазаской губ. Жит. 2689 чел., большей частью 
		шведы. Элементарная школа, частная финская женская гимназия (43 уч.); 
		несколько гостиниц, пивоваренный зав.; всех промышленных заведений 35, с 
		119 рабочими и произв. в 241225 марок; торговцев 28. Главный предмет 
		торговли — планки, доски и другие деревянные товары, а также смола. 
		Таможенных доходов в 1892 г. 211194 марки. Городских доходов в 1893 г. 
		65826 м., расходов-64982 м.; ценность городских имуществ-595500 м. К. 
		основан в 1652 г. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона | 
		
          | 3. 
			Литература: 3.1.Кардаков Н.И. Katalog der 
			Geldscheine von Russland und Baltischen Staaten 1769-1950. Каталог 
			денежных знаков и России и Балтийских стран 1769 – 1950. N. Kardakoff, Berlin 1951 г. Ст. 290. {Шифр в 
			каталоге — 
			"К"} 3.2. Jorma Pasanen Tilapäiset 
					maksuvälineet Suomessa. Suomen numismaattisen yhdistyksen 
					julkaisuja 2. Helsinki 1972. Ст. 15. |