FOX NOTES
 ГЛАВНАЯ
ФОТОКАТАЛОГ
МАГАЗИН
СПРАВОЧНАЯ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
Написать письмо
 
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100

Каталог бумажных денежных знаков (бон)

Республика Словения

Republika Slovenija

 
последнее обновление Slovenia

Пик

25.03.12  

Pick Mi-15th

     
кат.# номинал год описание/примечания  АВЕРС РЕВЕРС

Выпуск 1990-1992

P:1А 0,5 (толара) ND(19)90      
P:1 1 (толар) ND(19)90   АВЕРС РЕВЕРС
P:2 2 (толара) ND(19)90   АВЕРС РЕВЕРС
P:3 5 (толаров) ND(19)90   АВЕРС РЕВЕРС
P:4 10 (толаров) ND(19)90      
P:5 50 (толаров) ND(19)90      
P:6 100 (толаров) ND(19)90      
P:7 200 (толаров) ND(19)90      
P:8a 500 (толаров) ND(19)90      
P:8b 500 (толаров) ND(19)92      
P:9a 1.000 (толаров) ND(19)90      
P:9b 1.000 (толаров) ND(19)92      
P:9A 2.000 (толаров) ND(19)91  невыпущен    
P:10 5.000 (толаров) ND(19)92      

BANKA SLOVENIJE

Выпуск 1992-1993

P:11 10 толаров 1992   АВЕРС РЕВЕРС
P:12 20 толаров 1992   АВЕРС РЕВЕРС
P:13 50 толаров 1992   АВЕРС РЕВЕРС
P:14 100 толаров 1992   АВЕРС РЕВЕРС
P:15a 200 толаров 1992      
P:15b 200 толаров 1997   АВЕРС РЕВЕРС
P:15c 200 толаров 2001   АВЕРС РЕВЕРС
P:15d 200 толаров 2004   АВЕРС РЕВЕРС
P:16a 500 толаров 1992      
P:16b 500 толаров 2001   АВЕРС РЕВЕРС
P:16c 500 толаров 2005   АВЕРС РЕВЕРС
P:17 1.000 толаров 1992      
P:18a 1.000 толаров 1993  Без "1000" в УФ на РВ АВЕРС РЕВЕРС
P:18b 1.000 толаров 1993  С "1000" в УФ на РВ    
P:19 5.000 толаров 1993      
P:20 10.000 толаров 1994      

Выпуск 1997

P:21a 5.000 толаров 1997  Голограмма 5000 вертикально    
P:21b 5.000 толаров 1997  Голограмма 5000 горизонтально    

Выпуск 2000

P:22 1.000 толаров 2000   АВЕРС РЕВЕРС
P:23 5.000 толаров 2000      
P:24 10.000 толаров 2000      

Памятный выпуск 2000

10 лет Банку Словении

P:25 100 толаров 2001      
P:26 1.000 толаров 2001      
P:27 10.000 толаров 2001      

Памятный выпуск 2004

Вхождение в ЕС 1 мая 2004

P:28 100 толаров 2003      
P:29 1.000 толаров 2003      
P:30 10.000 толаров 2003      

Выпуск 2002-2005

P:31 100 толаров 2003   АВЕРС РЕВЕРС
P:31A 200 толаров 2004      
P:31B 500 толаров 2004      
P:32 1.000 толаров 2003   АВЕРС РЕВЕРС
P:32 1.000 толаров 2004      
P:32 1.000 толаров 2005      
P:33a 5.000 толаров 2002      
P:33b 5.000 толаров 2004      
P:34 10.000 толаров 2003      
P:34 10.000 толаров 2004   АВЕРС РЕВЕРС
С 2007 года национальная валюта Словении заменена евро-банкнотами.
Историческая справка (форум)
ЕВРОПА
 
 
ГЛАВНАЯ ФОТОКАТАЛОГ МАГАЗИН СПРАВОЧНАЯ ССЫЛКИ КОНТАКТЫ