FOX NOTES
 ГЛАВНАЯ
ФОТОКАТАЛОГ
МАГАЗИН
СПРАВОЧНАЯ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
Написать письмо
 
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100

Каталог бумажных денежных знаков (бон)

Иорданское Хашимитское Королевство

Иордания

المملكة الأردنية الهاشمية

последнее обновление JORDAN

Пик

30.04.12

Pick Gi-12th - Mi-14th -

   
кат.# номинал год описание/примечания  АВЕРС РЕВЕРС

JORDAN CURRENCY BOARD

Выпуск 1952 г.
P:5Aa  500 филсов L.1949  (1952) Sign.3    
P:5Ab  500 филсов L.1949  (1952) Sign.4    
P:5Ab  500 филсов L.1949  (1952) Sign.5    
P:6a  1 динар L.1949  (1952) Sign.3    
P:6a  1 динар L.1949  (1952) Sign.6A    
P:6b  1 динар L.1949  (1952) Sign.6    
P:7a  5 динар L.1949  (1952) Sign.3 АВЕРС РЕВЕРС
P:7a  5 динар L.1949  (1952) Sign.9    
P:7b  5 динар L.1949  (1952) Sign.7    
P:8a  10 динар L.1949  (1952) Sign.3    
P:8a  10 динар L.1949  (1952) Sign.4    
P:8b  10 динар L.1949  (1952) Sign.5    
 

CENTRAL BANK OF JORDAN

P:14b  1 динар 1959   АВЕРС РЕВЕРС
P:18a  1 динар 1975   АВЕРС РЕВЕРС
P:28a  1/2 динара AH1415  1995 Sign.19 АВЕРС РЕВЕРС
P:29b  1 динар 1996   АВЕРС РЕВЕРС
P:34  1 динар 2002   АВЕРС РЕВЕРС
P:34  1 динар 2006   АВЕРС РЕВЕРС
P:34  1 динар 2009   АВЕРС РЕВЕРС
 Историческая справка
АЗИЯ
 
 
ГЛАВНАЯ ФОТОКАТАЛОГ МАГАЗИН СПРАВОЧНАЯ ССЫЛКИ КОНТАКТЫ