Информационное сообщение № 17/99 об изменении в 
			денежном обращении Турции
			
			
			Письмо ЦБ РФ от 07.12.1999 № 29-5-10/4596
			  
			  
			Банком Турции с 5 
			ноября 1999 года введена в обращение новая банкнота достоинством 10 
			000 000 лир. Размер банкноты 162 х 76 мм. Преобладающие цвета 
			лицевой и оборотной сторон банкноты красно - коричневый и 
			фиолетовый. 
			На лицевой стороне 
			банкноты изображен портрет Ататюрка, ниже которого - гильоширная 
			полоса. В верхней правой части - наименование банка - эмитента "TURKIYE 
			CUMHURIYET MERKEZ BANKASI". Ниже - в две строки словесное 
			обозначение номинала "ON MILYON TURK LIRASI". В левом верхнем и 
			нижнем правом углах банкноты расположено цифровое обозначение 
			номинала - "10000000", первые две цифры которого больше остальных. 
			Справа и слева на банкноте - купонное поле. На правом купонном поле, 
			в центральной части - ромб, ниже напечатаны: текст - "14 ОСАК 1970 
			TARIH VE 1211 SAYILI KANUNA GORE CIKARILMISTIR" в переводе "Выпущено 
			в соответствии с Законом N 1211 от 14 января 1970 года", две подписи 
			ответственных лиц. Под правым цифровым обозначением - наименование 
			банка - эмитента - 1999, выполненные мелким шрифтом. В нижнем левом 
			углу - гильоширная восьмиугольная розетка фиолетового цвета, внутри 
			которой изображение в виде цветка светло - фиолетового цвета. В 
			углах банкноты - прямоугольники, выполненные штриховыми линиями 
			различного направления голубого цвета. Справа на банкноте на границе 
			купонного поля - стилизованное изображение в виде чаши и огня. 
			Серийный номер, состоящий из буквы и восьми цифр, напечатан дважды: 
			в верхнем левом углу банкноты - красного цвета, в нижней части на 
			гильоширной полосе - черного цвета, при этом высота буквы больше 
			цифр. 
			На оборотной стороне 
			банкноты на левой половине изображена географическая карта. В 
			верхней левой части - наименование банка - эмитента. В правом 
			верхнем и левом нижнем углах - цифровое обозначение номинала. В 
			правой части банкноты находится широкое купонное поле, в нижней 
			части которого - словесное обозначение номинала. Слева от купонного 
			поля в нижней части изображение парусного судна, ниже мелкий текст - 
			"Piri Reis in Dunya haritasi (1513)". В левом нижнем и верхних углах 
			- прямоугольники, выполненные штриховыми линиями различного 
			направления синего цвета и оранжевого цвета. 
			Основные защитные 
			признаки банкноты: 
			1. Водяной знак, 
			расположенный на левом купонном поле, повторяет в уменьшенном виде 
			портрет на лицевой стороне банкноты (вид с лицевой стороны 
			банкноты). 
			2. Микропечать. 
			На лицевой стороне 
			банкноты расположены: 
			- повторяющийся текст 
			"ТСМВ" - в нижней части под гильоширной полосой напечатано четыре 
			строки; в линиях фоновой сетки слева от портрета (верхняя часть); в 
			нижней левой части по периметру восьмиугольной фиолетовой розетки 
			(выполнен с переходом фиолетового в красно - коричневый цвет); 
			- повторяющийся текст 
			"TURKIYECUMHURIYETMERKEZBANKASI" - в линиях фоновой сетки слева от 
			портрета (нижняя часть); 
			- повторяющийся текст 
			"ONMILYON" - в цифровых обозначениях номинала (выполнен с переходом 
			от негативного к позитивному). 
			3. Справа от портрета 
			расположена внедренная в бумагу видимая с лицевой стороны банкноты 
			металлизированная ныряющая защитная нить с повторяющимся негативным 
			текстом "ТСМВ", выполненным в прямом и перевернутом изображении. 
			4. На левом купонном 
			поле в нижней части левого купонного поля расположен совмещающийся 
			рисунок в виде трех бесцветных листиков (вид с лицевой стороны 
			банкноты), которые при рассматривании на просвет заполняются цветом 
			соответствующих элементов оборотной стороны. 
			5. Кипп - эффектом 
			обладает гильоширная восьмиугольная розетка (фиолетового цвета), 
			расположенная в нижней части на лицевой стороне банкноты на 
			гильоширной полосе слева, на которой при рассматривании банкноты под 
			острым углом видно изображение букв "ТС". 
			6. На лицевой стороне 
			банкноты в правой части расположено изображение в виде ромба, 
			выполненное оптически переменной краской, меняющей цвет при повороте 
			банкноты с золотистого на оливковый. 
			7. В ультрафиолетовых 
			лучах имеют свечение: 
			внедренные в бумагу 
			бесцветные защитные волокна - синим и красным цветом; 
			на лицевой стороне 
			банкноты: 
			серийный номер, 
			выполненный черной краской, - зеленым цветом; 
			серийный номер, 
			выполненный красной краской, - красным цветом; 
			на фоне портрета 
			высвечивается невидимое в обычном свете повторяющееся изображение в 
			виде стилизованной чаши и огня, расположены вертикально один под 
			другим в 5 рядов и под ними подпись - красным цветом. 
			Основные изображения 
			на лицевой и оборотной сторонах банкноты выполнены металлографским 
			способом печати. Серийный номер выполнен высоким способом печати. 
			Основание: сообщение 
			банка Турции от 8 ноября 1999 года. 
			Информацию доведите до 
			сведения уполномоченных банков. 
			 
			 
			 
  
			Директор 
			Департамента 
			А.В.ЮРОВ  |