FOX NOTES
 ГЛАВНАЯ
ФОТОКАТАЛОГ
МАГАЗИН
СПРАВОЧНАЯ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
Написать письмо
 
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100

Каталог бумажных денежных знаков (бон)

Freie Stadt Danzig

Вольный город Данциг

  
последнее обновление

Розенберг / Пик

25.01.11 Rb - 301 ст.

Rb 13auf  Pick Gi-12th h 

  
кат.# RB кат.# P номинал год описание/примечания АВЕРС РЕВЕРС

Magistrat der Stadt Danzig

Notgeld 1914-1919

Rb 780a P:1 50 пфеннигов 1914 в/з волны #5
Rb 780b P:1 50 пфеннигов 1914 в/з здание #5
Rb 780c P:1 50 пфеннигов 1914 в/з грибы #6
Rb 781a P:2 1 марка 1914 в/з волны #5
Rb 781b P:2 1 марка 1914 в/з грибы #6
Rb 782a P:3 2 марки 1914 в/з Rauten #5
Rb 782b P:3 2 марки 1914 в/з крест в квадрате #5
Rb 782b P:3 2 марки 1914 в/з грибы #6
Rb 783a P:4 3 марки 1914 в/з крест в квадрате #5
Rb 783b P:4 3 марки 1914 в/з крест в квадрате #6
Rb 783b P:4 3 марки 1914 в/з грибы #6
   
Rb 784a P:5 10 пфеннигов 1916 с выдавленным штампом АВЕРС
Rb 784b P:5 10 пфеннигов 1916 без выдавленного штампа
Rb 785 P:6 50 пфеннигов 1916 АВЕРС
Rb 786a P:7 5 марок 1918 без в/з # красн. АВЕРС РЕВЕРС
Rb 786b P:7 5 марок 1918 в/з капли # черн.
Rb 787a P:8 20 марок 1918 без в/з # красн. АВЕРС РЕВЕРС
Rb 787b P:8 20 марок 1918 в/з капли # черн.
Rb 787с P:8 20 марок 1918 в/з корабль # черн.
Rb 787d P:8 20 марок 1918 в/з крест в квадрате # черн.
Rb 788 P:9 50 пфеннигов 1918 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 789 P:10 20 марок 1918 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 790 P:11 50 пфеннигов 1919 коричнево-фиолетовый АВЕРС РЕВЕРС
Rb 791 P:12 50 пфеннигов 1919 зеленый АВЕРС РЕВЕРС
 

Senat, Verwaltung der Stadgemeinde Danzig

Notgeld der Stadgemeinde 1922-1923

Rb 792 P:13 100 марок 1922 31.10.22 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 793 P:14 500 марок 1922 31.10.22 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 794a P:15 1.000 марок 1922 31.10.22 текст STADT DANZIG высотой 19мм АВЕРС РЕВЕРС
Rb 794b P:15 1.000 марок 1922 31.10.22 текст STADT DANZIG высотой 20мм
Rb 795 P:16 1.000 марок 1923 15.03.23
Rb 796 P:17 10.000 марок 1923 20.03.23
Rb 797a P:18 50.000 марок 1923 20.03.23 зеленый  #5
Rb 797b P:18 50.000 марок 1923 20.03.23 зеленый  #6
Rb 798 P:19 50.000 марок 1923 20.03.23 коричневый АВЕРС РЕВЕРС
Rb 799 P:20 10.000 марок 1923 26.06.23  АВЕРС РЕВЕРС
Rb 800 P:21 1.000.000 марок 1923 8.08.23 красная ндпч. на 798
Rb 801 P:22 1.000.000 марок 1923 8.08.23 голубая ндпч. на 798
Rb 802a P:24a 1.000.000 марок 1923 8.08.23 #5
Rb 802b P:24b 1.000.000 марок 1923 8.08.23 #6
Rb 803 P:23 5.000.000 марок 1923 8.08.23  зеленая ндпч. на 798
Rb 804a P:25 10.000.000 марок 1923 31.08.23  в/з капли, без серии
Rb 804b P:25 10.000.000 марок 1923 31.08.23  в/з капли, серия А
Rb 804c P:25 10.000.000 марок 1923 31.08.23  без в/з
Rb 805 P:26 10.000.000 марок 1923 как 804б, печать по краю боны перевернута
Rb 806а P:27 100.000.000 марок 1923 22.09.23  в/з треугольники
Rb 806b P:27 100.000.000 марок 1923 22.09.23  в/з капли
Rb 807а P:28 500.000.000 марок 1923 26.09.23  печать по краю боны фиолет.
Rb 807b P:28 500.000.000 марок 1923 26.09.23  печать по краю боны желт.
Rb 808а P:29 500.000.000 марок 1923 как 807а, печать по краю боны перевернута
Rb 808b P:29 500.000.000 марок 1923 как 807б, печать по краю боны перевернута
Rb 809а P:30 5 млрд. марок 1923 11.10.23  в/з квадраты
Rb 809b P:30 5 млрд. марок 1923 11.10.23  в/з капли
Rb 810а P:31 10 млрд. марок 1923 11.10.23  в/з квадраты , без  #
Rb 810b P:31 10 млрд. марок 1923 11.10.23  в/з капли, с #
 

Danziger Zentralkasse

Kassenschein 1923

Rb 811 P:32 1 пфенниг 1923 22.10.23
Rb 812 P:33 2 пфеннига 1923 22.10.23
Rb 813 P:34 5 пфеннигов 1923 22.10.23 АВЕРС
Rb 814а P:35 10 пфеннигов 1923 22.10.23 в/з квадраты
Rb 814б P:35 10 пфеннигов 1923 22.10.23 в/з корабль
Rb 815 P:36 25 пфеннигов 1923 22.10.23
Rb 816a P:37 50 пфеннигов 1923 22.10.23 FZ AK, без серии #6
Rb 816b P:37 50 пфеннигов 1923 22.10.23 FZ AK, серия A #6
Rb 816c P:37 50 пфеннигов 1923 22.10.23 FZ AK, серия А #6 *
Rb 817 P:38 1 гульден 1923 22.10.23
Rb 818a P:39 2 гульдена 1923 22.10.23  FZ AK,  # 4,5мм
Rb 818b P:39 2 гульдена 1923 22.10.23  FZ ВМ,  # 4,2мм
Rb 819 P:40 5 гульденов 1923 22.10.23
Rb 820 P:41 10 гульденов 1923 22.10.23 
Rb 820Е P:41 10 гульденов 1923 22.10.23 c пробивкой
Rb 821 P:42 25 гульденов 1923 22.10.23
 
Rb 822 P:43 1 пфенниг 1923 01.11.23 АВЕРС
Rb 823 P:43A 2 пфеннига 1923 01.11.23
Rb 824 P:44 5 пфеннигов 1923 01.11.23
Rb 825 P:45 10 пфеннигов 1923 01.11.23
Rb 826 P:46 25 пфеннигов 1923 01.11.23
Rb 827 P:47 50 пфеннигов 1923 01.11.23
Rb 828 P:48 1 гульден 1923 01.11.23
Rb 829 P:49 2 гульдена 1923 01.11.23
Rb 830 P:50 5 гульденов 1923 201.11.23
Rb 831 P:51 50 гульденов 1923 01.11.23
Rb 832 P:52 100 гульденов 1923 01.11.23
 

Bank von Danzig

Noten 1924-1938

Rb 833a P:53 10 гульденов 1924 10.02.24   A
Rb 833b P:53 10 гульденов 1924 10.02.24   A/A
Rb 834a P:54 25 гульденов 1924 10.02.24   B
Rb 834b P:54 25 гульденов 1924 10.02.24   B/A
Rb 835 P:55 100 гульденов 1924 10.02.24   
Rb 836 P:56 500 гульденов 1924 10.02.24    АВЕРС РЕВЕРС
Rb 837 P:57 1.000 гульденов 1924 10.02.24   
Rb 838a P:59 25 гульденов 1928 01.10.28   B/A
Rb 838b P:59 25 гульденов 1928 01.10.28   B/B
Rb 839 P:58 10 гульденов 1930 01.07.30
Rb 840 P:61 25 гульденов 1931 02.01.31 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 841 P:62 100 гульденов 1931 01.08.31 АВЕРС РЕВЕРС
Rb 842a P:60 20 гульденов 1932 02.01.32 C
Rb 842b P:60 20 гульденов 1932 02.01.32 C/A
Rb 842c P:60 20 гульденов 1932 02.01.32 C/B
Rb 842d P:60 20 гульденов 1932 02.01.32 C/D
Rb 843 P:65 50 гульденов 1937 05.02.37
Rb 844a P:63 20 гульденов 1937 01.11.37 K АВЕРС РЕВЕРС
Rb 844b P:63 20 гульденов 1937 01.11.37 K/A АВЕРС РЕВЕРС
 
Rb 845 P:64 20 гульденов 1938 02.01.38
ГЕРМАНИЯ
ЕВРОПА
 
ГЛАВНАЯ ФОТОКАТАЛОГ МАГАЗИН СПРАВОЧНАЯ ССЫЛКИ КОНТАКТЫ